Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
| Motorbauart: | V |
| Grad: | 60 |
| Zylinderzahl: | 2 |
| Taktung: | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Kühlung: | flüssig |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Bohrung: | 93 mm |
| Hub: | 73,6 mm |
| Leistung: | 85 PS |
| Drehmoment: | 88 Nm |
| U/min bei Drehmoment: | 6500 U/min |
| Verdichtung: | 11 |
| Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser: | 54 mm |
| Starter: | Elektro |
| Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Gangschaltung |
| Ganganzahl: | 6 |
| A2-Drosselung möglich: | ja |
Chassis |
|
| Rahmenbauart: | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel: | 29 Grad |
| Nachlauf: | 122,2 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung: | Telegabel konventionell |
| Federweg: | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
| Federbein: | Stereo-Federbeine |
| Federweg: | 76 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart: | Einzelscheibe |
| Durchmesser: | 298 mm |
| Kolben: | Zweikolben |
Bremsen hinten |
|
| Bauart: | Scheibe |
| Durchmesser: | 298 mm |
| Kolben: | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme: | ABS, Fahrmodi, Tempomat, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne: | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne: | 60 % |
| Reifendurchmesser vorne: | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten: | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten: | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
| Länge: | 2206 mm |
| Breite: | 848 mm |
| Höhe: | 1181 mm |
| Radstand: | 1562 mm |
| Sitzhöhe von: | 654 mm |
| Bodenfreiheit: | 113 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS): | 240 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 249 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 449 kg |
| Tankinhalt: | 13 l |
| Führerscheinklassen: | A2, A |
Ausstattung |
|
| Ausstattung: | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Laden & Strom, Komfort, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht