Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
| Motorbauart: | V |
| Zylinderzahl: | 2 |
| Taktung: | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Kühlung: | Luft |
| Hubraum: | 1890 ccm |
| Bohrung: | 103,2 mm |
| Hub: | 113 mm |
| Drehmoment: | 156 Nm |
| U/min bei Drehmoment: | 3300 U/min |
| Verdichtung: | 11 |
| Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser: | 54 mm |
| Starter: | Elektro |
| Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb: | Riemen |
| 2WD: | nein |
| Getriebe: | Gangschaltung |
| Ganganzahl: | 6 |
| A2-Drosselung möglich: | nein |
Chassis |
|
| Rahmen: | Stahl |
| Lenkkopfwinkel: | 29 Grad |
| Nachlauf: | 131,5 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung: | Telegabel konventionell |
| Durchmesser: | 46 mm |
| Federweg: | 132 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
| Federbein: | Stereo-Federbeine |
| Federweg: | 75 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart: | Einzelscheibe |
| Durchmesser: | 298 mm |
| Kolben: | Vierkolben |
| Betätigung: | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
| Bauart: | Scheibe |
| Durchmesser: | 298 mm |
| Kolben: | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme: | ABS, Fahrmodi, Moderne Elektronik |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne: | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne: | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne: | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten: | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten: | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
| Länge: | 2441 mm |
| Radstand: | 1626 mm |
| Sitzhöhe von: | 686 mm |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS): | 317 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 327 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 526 kg |
| Tankinhalt: | 15,1 l |
| Euro Norm: | Euro 5+ |
Ausstattung |
|
| Ausstattung: | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, Integriertes Navigationssystem, Laden & Strom, 12V-Anschluss, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht