Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
| Motorbauart: | V |
| Grad: | 49 |
| Zylinderzahl: | 2 |
| Taktung: | 4-Takt |
| Kühlung: | Luft |
| Hubraum: | 1890 ccm |
| Bohrung: | 103,2 mm |
| Hub: | 113 mm |
| Leistung: | 88 PS |
| Drehmoment: | 162 Nm |
| U/min bei Drehmoment: | 3200 U/min |
| Verdichtung: | 11 |
| Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
| Starter: | Elektro |
| Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Gangschaltung |
| Ganganzahl: | 6 |
Chassis |
|
| Rahmen: | Stahl |
| Lenkkopfwinkel: | 28 Grad |
| Nachlauf: | 111 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung: | Telegabel Upside-Down |
| Marke: | Kayaba |
| Durchmesser: | 43 mm |
| Federweg: | 130 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
| Federbein: | Stereo-Federbeine |
| Federweg: | 100 mm |
| Einstellmöglichkeit: | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
| Bauart: | Doppelscheibe |
| Durchmesser: | 320 mm |
| Kolben: | Vierkolben |
| Aufnahme: | Semi-Schwimmsattel |
| Marke: | Brembo |
Bremsen hinten |
|
| Bauart: | Scheibe |
| Durchmesser: | 300 mm |
| Kolben: | Zweikolben |
| Aufnahme: | Schwimmsattel |
| Marke: | Brembo |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme: | ABS, Fahrmodi |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne: | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne: | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne: | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten: | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten: | 65 % |
| Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
| Länge: | 2301 mm |
| Breite: | 842 mm |
| Höhe: | 1270 mm |
| Radstand: | 1640 mm |
| Sitzhöhe von: | 686 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS): | 302 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 311 kg |
| Tankinhalt: | 15,1 l |
| Reichweite: | 279 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert: | 129 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,4 l/100km |
Ausstattung |
|
| Ausstattung: | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht