Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
Motorbauart: | V |
Zylinderzahl: | 2 |
Taktung: | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilsteuerung: | DOHC |
Kühlung: | flüssig |
Schmierung: | Trockensumpf |
Hubraum: | 1250 ccm |
Bohrung: | 104 mm |
Hub: | 73,6 mm |
Leistung: | 107 PS |
U/min bei Leistung: | 7250 U/min |
Drehmoment: | 108 Nm |
U/min bei Drehmoment: | 6300 U/min |
Verdichtung: | 12,5 |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Starter: | Elektro |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb: | Riemen |
Getriebe: | Gangschaltung |
Ganganzahl: | 6 |
Chassis |
|
Rahmen: | Stahl |
Lenkkopfwinkel: | 29 Grad |
Nachlauf: | 123 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung: | Telegabel konventionell |
Durchmesser: | 41 mm |
Federweg: | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
Federbein: | Stereo-Federbeine |
Aufnahme: | direkt |
Federweg: | 76 mm |
Einstellmöglichkeit: | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
Bauart: | Einzelscheibe |
Durchmesser: | 298 mm |
Kolben: | Zweikolben |
Aufnahme: | Semi-Schwimmsattel |
Bremsen hinten |
|
Bauart: | Scheibe |
Durchmesser: | 298 mm |
Kolben: | Einkolben |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne: | 130 mm |
Reifenhöhe vorne: | 90 % |
Reifendurchmesser vorne: | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten: | 150 mm |
Reifenhöhe hinten: | 80 % |
Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
Radstand: | 1562 mm |
Sitzhöhe von: | 654 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 252 kg |
Tankinhalt: | 13 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht