Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
Motorbauart: | V |
Grad: | 49 |
Zylinderzahl: | 2 |
Taktung: | 4-Takt |
Kühlung: | Luft |
Hubraum: | 1811 ccm |
Bohrung: | 101 mm |
Hub: | 113 mm |
Drehmoment: | 151 Nm |
U/min bei Drehmoment: | 3000 U/min |
Verdichtung: | 9,5 |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Starter: | Elektro |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb: | Riemen |
Getriebe: | Gangschaltung |
Ganganzahl: | 6 |
Chassis |
|
Lenkkopfwinkel: | 65 Grad |
Nachlauf: | 133 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung: | Telegabel konventionell |
Durchmesser: | 46 mm |
Federweg: | 119 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
Federbein: | Monofederbein |
Federweg: | 114 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart: | Doppelscheibe |
Durchmesser: | 300 mm |
Kolben: | Vierkolben |
Bremsen hinten |
|
Bauart: | Scheibe |
Durchmesser: | 300 mm |
Kolben: | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme: | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne: | 130 mm |
Reifenhöhe vorne: | 80 % |
Reifendurchmesser vorne: | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten: | 180 mm |
Reifenhöhe hinten: | 60 % |
Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
Länge: | 2583 mm |
Höhe: | 1442 mm |
Radstand: | 1701 mm |
Sitzhöhe von: | 660 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 379 kg |
Tankinhalt: | 20,8 l |
Standgeräusch: | 96 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht