Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
| Motorbauart: | V |
| Grad: | 60 |
| Zylinderzahl: | 2 |
| Taktung: | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Ventilsteuerung: | DOHC |
| Kühlung: | flüssig |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Bohrung: | 93 mm |
| Hub: | 73,6 mm |
| Leistung: | 85 PS |
| U/min bei Leistung: | 8500 U/min |
| Drehmoment: | 87 Nm |
| U/min bei Drehmoment: | 6200 U/min |
| Verdichtung: | 11 |
| Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
| Starter: | Elektro |
| Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Gangschaltung |
| Ganganzahl: | 5 |
| A2-Drosselung möglich: | ja |
Chassis |
|
| Rahmen: | Stahl |
| Lenkkopfwinkel: | 60,6 Grad |
| Nachlauf: | 125 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung: | Telegabel konventionell |
| Durchmesser: | 41 mm |
| Federweg: | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
| Federbein: | Stereo-Federbeine |
| Federweg: | 51 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart: | Einzelscheibe |
| Durchmesser: | 298 mm |
| Kolben: | Zweikolben |
| Aufnahme: | Semi-Schwimmsattel |
Bremsen hinten |
|
| Bauart: | Scheibe |
| Durchmesser: | 298 mm |
| Kolben: | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme: | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne: | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne: | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne: | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten: | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten: | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
| Länge: | 2206 mm |
| Radstand: | 1562 mm |
| Sitzhöhe von: | 649 mm |
| Bodenfreiheit: | 109 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS): | 234 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 449 kg |
| Tankinhalt: | 13 l |
| Euro Norm: | Euro 5+ |
Ausstattung |
|
| Ausstattung: | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht